المواصفات | السعر |
---|---|
64 جيجا مع 6 رام |
![]()
3800 جنيه
![]()
989 ريال
![]()
730 درهم
![]()
60 دينار
|
128 جيجا مع 6 رام |
![]()
4500 جنيه
![]()
1037 ريال
![]()
825 درهم
![]()
69.72 دينار
|
تاريخ التحديث | 2020-07-29 |
اسم الموبايل | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
---|---|
تاريخ الأنتاج | 2020-04-30 |
تاريخ نزول الاسواق | 5 مايو 2020 |
الوزن | 209 جرام |
---|---|
الأبعاد | 165.8 × 76.7 × 8.8 ملم |
الالوان | أخضر - أبيض - رمادي |
ضد الماء | X |
2G | ✔ |
---|---|
3G | ✔ |
4G | ✔ |
5G | X |
GPRS / EDGE | X |
نوع الشريحة | Nano SIM |
يدعم شريحتين | ✔ |
شريحتين وكرت ذاكرة | ✔ |
الكاميرا الخلفية |
رباعية الاساسية 46 م.ب فتحة عدسة f/1.9 والثانية للتصوير بزاوية واسعة 8 م.ب فتحة عدسة f/2.2 والثالثة لتصوير الماكرو 5 م.ب فتحة عدسة f/2.4 والرابعة للعزل 2 م.ب فتحة عدسة f / 2.4 |
---|---|
الفيديو |
✔ [email protected] [email protected] ✔ [email protected] |
مزايا بالكاميرا |
HDR ، بانوراما |
فلاش خلفي | نعم Led |
الكاميرا الأمامية |
16 م.ب فتحة عدسة f/2.5 |
نوع الشاشة | IPS LCD |
---|---|
المقاس | 6.67 بوصة |
الدقة | 1080 × 2400 |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
طبقة الحماية | كورنينج الغوريلا 5 |
كثافة البيكسلز | 395 |
شاشة باللمس | ✔ |
اللمس المتعدد | ✔ |
نظام التشغيل | أندرويد 10 |
---|---|
واجهة الإستخدام | MIUI 11 |
المعالج | ثماني النواة Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G تكنولوجيا 8 نانو |
---|---|
سرعة المعالج | 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver |
معالج الرسوميات | Adreno 618 |
الرامات | 6 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 64 أو 128 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | يدعم حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل به |
بصمة الإصبع | يدعم في الجنب |
لمبة إشعارات | X |
الحساسات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
نوع البطارية | Li-Po |
---|---|
السعة | 5020 مللي أمبير |
قابيلة الازالة | X |
شحن لاسلكي | X |
شحن سريع | ✔ |
سرعة الشحن |
30 واط |
بلوتوث | 5.0, A2DP |
---|---|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Wi-fi Hotspot | ✔ |
USB | Type-C 1.0 |
NFC | ✔ |
OTG | ✔ |
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infrared | ✔ |
راديو FM | ✔ |
---|---|
مدخل سماعات | يدعم مدخل 3.5 مم |