المواصفات | السعر |
---|---|
نسخة الـ 4G |
![]()
18200 جنيه
![]()
3898 ريال
![]()
3442 درهم
![]()
287 دينار
|
نسخة الـ 5G |
![]()
19000 جنيه
![]()
3999 ريال
![]()
3511 درهم
![]()
348 دينار
|
تاريخ التحديث | 2020-11-23 |
اسم الموبايل | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
---|---|
تاريخ الأنتاج | 2020-08-05 |
تاريخ نزول الاسواق | 21 أغسطس 2020 |
الوزن | 208 جرام |
---|---|
الأبعاد | 164.8 × 77.2 × 8.1 ملم |
الالوان | البرونز الصوفي - الأسود الصوفي - الأبيض الصوفي |
ضد الماء | X |
2G | ✔ |
---|---|
3G | ✔ |
4G | ✔ |
5G | ✔ |
GPRS / EDGE | ✔ |
نوع الشريحة | Nano SIM |
يدعم شريحتين | ✔ |
شريحتين وكرت ذاكرة | X |
الكاميرا الخلفية |
✔ ثلاثية الاساسية 108 م.ب فتحة عدسة f/1.8 ✔ الثانية للزوم 12 م.ب فتحة عدسة f/3.0 ✔ الثالثة للتصوير بزاوية واسعة 12 م.ب فتحة عدسة f/2.2 |
---|---|
الفيديو |
✔ [email protected] ✔ [email protected] / 60fps ✔ [email protected]/60 / 240fps ✔ 720p |
مزايا بالكاميرا |
✔ HDR تلقائي ✔ بانوراما ✔ يتميز بمكالمة فيديو مزدوجة ✔ تقريب بصري 5x ✔ تقريب يصل الي 50x |
فلاش خلفي | نعم Led |
الكاميرا الأمامية |
10 م.ب الأساسية فتحة عدسة f/2.2 |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED |
---|---|
المقاس | 6.9 بوصة |
الدقة | 1440 × 3088 |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus |
خصائص أخري |
✔ HDR10+ ✔ Always-on display ✔ 120Hz ✔ السطوح حتي 1500 شمعة |
كثافة البيكسلز | 494 |
شاشة باللمس | ✔ |
اللمس المتعدد | ✔ |
نظام التشغيل | أندرويد 10 |
---|---|
واجهة الإستخدام | One UI 2.5 |
المعالج | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ / 7 nm |
---|---|
سرعة المعالج | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G77 MP11 |
الرامات | 8 أو 12 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت |
مدخل الذاكرة | يدعم |
بصمة الإصبع | نعم تحت الشاشة |
لمبة إشعارات | X |
الحساسات | بصمة الإصبع , مقياس تسارع , الدوران , القرب , البوصلة , البارومتر |
نوع البطارية | Li-Ion |
---|---|
السعة | 4500 مللي أمبير |
قابيلة الازالة | X |
شحن لاسلكي | ✔ |
شحن سريع | ✔ |
سرعة الشحن |
✔ شحن سريع 25 واط ✔ شحن لاسلكي 15 واط ✔ شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|---|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Wi-fi Hotspot | ✔ |
USB | Type C |
NFC | ✔ |
OTG | ✔ |
GPS | with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared | X |
راديو FM | ✔ |
---|---|
مدخل سماعات | لا يدعم مدخل 3.5 مم |