المواصفات | السعر |
---|---|
نسخة 128 جيجا بايت 8 جيجا رام سعر تقريبي |
![]()
5600 جنيه
![]()
1339 ريال
![]()
1312 درهم
![]()
108 دينار
|
تاريخ التحديث | 2021-02-18 |
اسم الموبايل | Samsung Galaxy F62 |
---|---|
تاريخ الأنتاج | 2021-02-15 |
تاريخ نزول الاسواق | 20/2/2021 |
الوزن | 218 جرام |
---|---|
الأبعاد | 163.9 × 76.3 × 9.5 ملم |
الالوان | الأخضر - الرمادي - الأزرق |
ضد الماء | X |
2G | ✔ |
---|---|
3G | ✔ |
4G | ✔ |
5G | X |
GPRS / EDGE | X |
نوع الشريحة | Nano SIM |
يدعم شريحتين | ✔ |
شريحتين وكرت ذاكرة | ✔ |
الكاميرا الخلفية |
✔ رباعية الأساسية 64 م.ب فتحة عدسة f/1.8 ✔ الثانية للتصوير بزاوية واسعة 12 م.ب فتحة عدسة f/2.2 ✔ الثالثة ماكرو 5 م.ب فتحة عدسة f/2.4 ✔ الرابعة للعزل 5 م.ب فتحو عدسة f/2.4 |
---|---|
الفيديو |
✔ 4K @ 30fps ✔ 1080p @ 30fps |
مزايا بالكاميرا |
✔ فلاش LED ✔ بانوراما ✔ HDR |
فلاش خلفي | نعم Led |
الكاميرا الأمامية |
32 م.ب فتحة عدسة f/2.0 |
نوع الشاشة | Super AMOLED Plus |
---|---|
المقاس | 6.7 بوصة |
الدقة | 1080 × 2400 |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
كثافة البيكسلز | 393 |
شاشة باللمس | ✔ |
اللمس المتعدد | ✔ |
نظام التشغيل | أندرويد 11 |
---|---|
واجهة الإستخدام | One UI 3.1.2 |
المعالج | ثماني النواة Exynos 9825 (7 nm) |
---|---|
سرعة المعالج | Octa-core (2x2.73 GHz Exynos M4 & 2x2.40 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP12 |
الرامات | 6 أو 8 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 128 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | يدعم في منفذ منفصل به |
بصمة الإصبع | مثبتة على الجانب |
لمبة إشعارات | X |
الحساسات | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الدوران |
نوع البطارية | Li-Po |
---|---|
السعة | 7000 مللي أمبير |
قابيلة الازالة | X |
شحن لاسلكي | X |
شحن سريع | ✔ |
سرعة الشحن |
✔ شحن سريع شحن 25 وات ✔ الشحن العكسي |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|---|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Wi-fi Hotspot | ✔ |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
NFC | ✔ |
OTG | ✔ |
GPS | with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infrared | X |
راديو FM | ✔ |
---|---|
مدخل سماعات | يدعم مدخل 3.5 مم |