المواصفات | السعر |
---|---|
نسخة 256 جيجا بايت 8 جيجا رام |
![]()
7600 جنيه
![]()
1698 ريال
![]()
1693 درهم
![]()
162 دينار
|
تاريخ التحديث | 2020-08-29 |
اسم الموبايل | Oppo Reno 3 Pro 5G |
---|---|
تاريخ الأنتاج | 2019-12-30 |
تاريخ نزول الاسواق | 30/12/2019 |
الوزن | 171 جرام |
---|---|
الأبعاد | 159.4 × 72.4 × 7.7 ملم |
الالوان | الأسود - الأبيض - الأزرق |
ضد الماء | X |
2G | ✔ |
---|---|
3G | ✔ |
4G | ✔ |
5G | ✔ |
GPRS / EDGE | X |
نوع الشريحة | Nano SIM |
يدعم شريحتين | ✔ |
شريحتين وكرت ذاكرة | X |
الكاميرا الخلفية |
✔ رباعية الأساسية 48 م.ب فتحة عدسة f/1.7 ✔ الثانية للزوم 13 م.ب فتحة عدسة f/2.4 ✔ الثالثة للتصوير بزاوية واسعة 8 م.ب فتحة عدسة f/2.2 ✔ الرابعة أبيض وأسود 2 م.ب فتحة عدسة f/2.4 |
---|---|
الفيديو |
✔ [email protected] ✔ [email protected]/60/120/240fps |
مزايا بالكاميرا |
✔ فلاش مزدوج ✔ HDR ✔ بانوراما |
فلاش خلفي | نعم Led |
الكاميرا الأمامية |
32 م.ب فتحة عدسة f/2.4 |
نوع الشاشة | AMOLED |
---|---|
المقاس | 6.5 بوصة |
الدقة | 1080 × 2400 |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
خصائص أخري |
✔ معدل التحديث 90 هرتز ✔ السطوع 500 شمعة في المتر المربع |
كثافة البيكسلز | 402 |
شاشة باللمس | ✔ |
اللمس المتعدد | ✔ |
نظام التشغيل | أندرويد 10 |
---|---|
واجهة الإستخدام | ColorOS 7 |
المعالج | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
---|---|
سرعة المعالج | ثماني النواة Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 |
معالج الرسوميات | Adreno 620 |
الرامات | 8 أو 12 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 128 أو 256 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | لا يدعم |
بصمة الإصبع | نعم في أسفل الشاشة |
لمبة إشعارات | X |
الحساسات | البصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الدوران |
نوع البطارية | Li-Po |
---|---|
السعة | 4025 مللي أمبير |
قابيلة الازالة | X |
شحن لاسلكي | X |
شحن سريع | ✔ |
سرعة الشحن |
✔ شحن سريع 30 وات يشحن 50٪ في 20 دقيقة ✔ VOOC 4.0 |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
---|---|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Wi-fi Hotspot | ✔ |
USB | 3.1, Type-C |
NFC | ✔ |
OTG | ✔ |
GPS | ith A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infrared | X |
راديو FM | X |
---|---|
مدخل سماعات | لا يدعم |