المواصفات | السعر |
---|---|
4G |
![]()
16000 جنيه
![]()
3069 ريال
![]()
2280 درهم
![]()
208 دينار
|
5G |
![]()
17000 جنيه
![]()
3100 ريال
![]()
2300 درهم
![]()
225 دينار
|
تاريخ التحديث | 2020-08-29 |
اسم الموبايل | Huawei Mate 30 Pro |
---|---|
تاريخ الأنتاج | 2019-10-01 |
تاريخ نزول الاسواق | اكتوبر 2019 |
الوزن | 196 جرام |
---|---|
الأبعاد | 158.1×73.1×8.8 ملم |
الالوان | اسود - رصاصي - اخضر - بنفسجي |
ضد الماء | ✔ |
2G | ✔ |
---|---|
3G | ✔ |
4G | ✔ |
5G | ✔ |
GPRS / EDGE | ✔ |
نوع الشريحة | Nano SIM |
يدعم شريحتين | ✔ |
شريحتين وكرت ذاكرة | X |
الكاميرا الخلفية |
✔ رباعية الأساسية 40 م.ب فتحة عدسة f/1.8 ✔ الثانية للزوم 8 م.ب فتحة عدسة f/2.4 ✔ الثالثة للتصوير بزاوية واسعة 16 م.ب فتحة عدسة f/2.2 ✔ كاميرا 3D TOF camera |
---|---|
الفيديو |
✔ [email protected]/60fps ✔ [email protected]/60/120fps ✔ [email protected] ✔ [email protected] ✔ gyro-EIS |
مزايا بالكاميرا |
✔ يدعم الزوم البصري حتى 3x زوم و ديجيتال حتي 30x زوم ✔ HDR ✔ Panorama ✔ مثبت بصري |
فلاش خلفي | نعم Led |
الكاميرا الأمامية |
✔ 24 م.ب فتحة عدسة f/2.0 HDR ✔ تصوير فيديو بدقة [email protected] |
نوع الشاشة | OLED |
---|---|
المقاس | 6.53 بوصة |
الدقة | 1176x2400 - 18.5:9 ratio |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
طبقة الحماية | جوريلا جلاس الجيل السادس للامام والخلف |
خصائص أخري |
HDR10 |
كثافة البيكسلز | 409 |
شاشة باللمس | ✔ |
اللمس المتعدد | ✔ |
نظام التشغيل | أندرويد 10 |
---|---|
واجهة الإستخدام | EMUI 10 |
المعالج | ثماني النواة HiSilicon Kirin 990 - تكنولوجيا 7 نانو |
---|---|
سرعة المعالج | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP16 |
الرامات | 8 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 128/256 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | يدعم حتى 256 جيجا بايت |
بصمة الإصبع | اسفل الشاشة |
لمبة إشعارات | ✔ |
الحساسات | البصمة اسفل الشاشة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب |
نوع البطارية | Li-Poly (Lithium Polymer) |
---|---|
السعة | 4500 مللي أمبير |
قابيلة الازالة | X |
شحن لاسلكي | ✔ |
شحن سريع | ✔ |
سرعة الشحن |
✔ شحن سريع 40 واط ✔ شحن لاسلكي سريع 27 واط ✔ سحن سريع عاكسي |
بلوتوث | v5.0 |
---|---|
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Wi-fi Hotspot | ✔ |
USB | Type C |
NFC | ✔ |
OTG | ✔ |
GPS | with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared | ✔ |
راديو FM | X |
---|---|
مدخل سماعات | لا يدعم |